Graphite Electrode Manufacturers Sa China HP500 alang sa Steel nga paghimo sa Electric Arc Furnace
Teknikal nga Parameter
Parameter | Bahin | Yunit | HP 500mm(20”) Data |
Nominal nga Diametro | Electrode | mm(pulgada) | 500 |
Max Diametro | mm | 511 | |
Min Diametro | mm | 505 | |
Nominal nga Gitas-on | mm | 1800/2400 | |
Max Gitas-on | mm | 1900/2500 | |
Min Gitas-on | mm | 1700/2300 | |
Kasamtangang Densidad | KA/cm2 | 15-24 | |
Kasamtangang Kapasidad sa Pagdala | A | 30000-48000 | |
Piho nga Pagsukol | Electrode | μΩm | 5.2-6.5 |
Nipple | 3.5-4.5 | ||
Flexural nga Kusog | Electrode | Mpa | ≥11.0 |
Nipple | ≥22.0 | ||
Modulus ni Young | Electrode | Gpa | ≤12.0 |
Nipple | ≤15.0 | ||
Bulk Densidad | Electrode | g/cm3 | 1.68-1.72 |
Nipple | 1.78-1.84 | ||
CTE | Electrode | ×10-6/ ℃ | ≤2.0 |
Nipple | ≤1.8 | ||
Abo nga Kontento | Electrode | % | ≤0.2 |
Nipple | ≤0.2 |
PAHINUMDOM: Ang bisan unsang piho nga kinahanglanon sa dimensyon mahimong itanyag.
Kaylap nga Gigamit sa Industriya
- Alang sa Electric arc furnace steel making
- Alang sa Yellow phosphorus furnace
- Ibutang sa Industrial silicon furnace o natunaw nga tumbaga.
- Ibutang sa Pagpino sa asero sa ladle furnaces ug sa ubang mga proseso sa pagtunaw
Unsaon Pagpili sa Angay nga Graphite Electrode
Pag-abut sa pagpili sa husto nga graphite electrode, adunay daghang mga hinungdan nga tagdon.
- Una, ang kalidad sa electrode kritikal.Ang usa ka taas nga kalidad nga electrode adunay mas uniporme nga istruktura, nga nagpasabut nga kini dili kaayo dali nga mabuak ug mag-spallation.
- Ikaduha, ang gidak-on sa electrode kinahanglang pilion base sa power rating sa EAF, nga adunay mas dagkong furnaces nga nagkinahanglan ug mas dagkong electrodes.
- Ikatulo, ang matang sa elektrod kinahanglang pilion base sa steel grade, operating parameters, ug furnace design.Pananglitan, ang usa ka UHP (Ultra High Power) nga electrode mas haum sa high-power furnaces, samtang ang HP (High Power) electrode angayan alang sa medium-power furnaces.
Gufan Graphite Electrode Nominal Diameter ug Gitas-on
Nominal nga Diametro | Aktuwal nga Diametro | Nominal nga Gitas-on | Pagkamatugtanon | |||
mm | pulgada | Max(mm) | Min(mm) | mm | pulgada | mm |
75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
Surface Quality Ruler
1.Ang mga depekto o mga lungag kinahanglan nga dili molapas sa duha ka bahin sa graphite electrode surface, ug ang mga depekto o mga lungag nga gidak-on dili tugutan nga molapas sa datos sa lamesa sa ubos nga gihisgutan.
2.Wala'y transverse crack sa electrode surface.For longitudinal crack, ang gitas-on niini kinahanglan dili molapas sa 5% sa graphite electrode circumference, ang gilapdon niini kinahanglan nga sulod sa 0.3-1.0mm range.Longitudinal crack data ubos sa 0.3mm data kinahanglan mahimong walay hinungdan
3. Ang gilapdon sa iyang bagis nga spot(itom) nga dapit sa graphite electrode nawong kinahanglan nga dili moubos sa 1/10 sa graphite electrode sirkumperensya, ug ang gitas-on sa bagis nga spot(itom) nga dapit sa ibabaw sa 1/3 sa graphite electrode gitas-on dili itugot.
Data sa Surface Defect para sa Graphite Electrode Chart
Nominal nga Diametro | Data sa depekto(mm) | ||
mm | pulgada | Diametro (mm) | giladmon(mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |