Pilia ang Taas nga Kalidad nga Graphite Electrode Para sa Electric Arc Furnace
Graphite electrodes mao ang importante nga mga sangkap sa Electric Arc Furnace (EAF) steelmaking proseso. Sa diha nga kini moabut ngadto sa pagpili sa husto nga graphite electrode, adunay pipila ka mga butang nga tagdon.
- Steel type ug grado
- Pagpraktis sa burner ug oxygen
- Ang lebel sa gahum
- Kasamtangang lebel
- Disenyo ug kapasidad sa hurno
- Pag-charge nga materyal
- Target nga konsumo sa graphite electrode
Pagpili sa angaygraphite electrodekay ang imong hudno importante sa pagkab-ot sa labing maayo nga performance, pagpamenos sa konsumo sa enerhiya, ug pagpakunhod sa gasto sa pagmentinar.
Tsart Para sa Pagpares sa Kapasidad sa Electric Furnace, Transformer Power Load Ug Electrode Size
Kapasidad sa Hurno (t) | Sulod nga Diametro (m) | Kapasidad sa Transformer (MVA) | Graphite Electrode Diameter (mm) | ||
|
| UHP | HP | RP |
|
10 | 3.35 | 10 | 7.5 | 5 | 300/350 |
15 | 3.65 | 12 | 10 | 6 | 350 |
20 | 3.95 | 15 | 12 | 7.5 | 350/400 |
25 | 4.3 | 18 | 15 | 10 | 400 |
30 | 4.6 | 22 | 18 | 12 | 400/450 |
40 | 4.9 | 27 | 22 | 15 | 450 |
50 | 5.2 | 30 | 25 | 18 | 450 |
60 | 5.5 | 35 | 27 | 20 | 500 |
70 | 6.8 | 40 | 30 | 22 | 500 |
80 | 6.1 | 45 | 35 | 25 | 500 |
100 | 6.4 | 50 | 40 | 27 | 500 |
120 | 6.7 | 60 | 45 | 30 | 600 |
150 | 7 | 70 | 50 | 35 | 600 |
170 | 7.3 | 80 | 60 | --- | 600/700 |
200 | 7.6 | 100 | 70 | --- | 700 |
250 | 8.2 | 120 | --- | --- | 700 |
300 | 8.8 | 150 | --- | --- |
Oras sa pag-post: Mayo-08-2023