UHP 600x2400mm Graphite Electrodes alang sa Electric Arc Furnace EAF
Teknikal nga Parameter
Parameter | Bahin | Yunit | UHP 600mm(24”) Data |
Nominal nga Diametro | Electrode | mm(pulgada) | 600 |
Max Diametro | mm | 613 | |
Min Diametro | mm | 607 | |
Nominal nga Gitas-on | mm | 2200/2700 | |
Max Gitas-on | mm | 2300/2800 | |
Min Gitas-on | mm | 2100/2600 | |
Max Kasamtangang Densidad | KA/cm2 | 18-27 | |
Kasamtangang Kapasidad sa Pagdala | A | 52000-78000 | |
Piho nga Pagsukol | Electrode | μΩm | 4.5-5.4 |
Nipple | 3.0-3.6 | ||
Flexural nga Kusog | Electrode | Mpa | ≥12.0 |
Nipple | ≥24.0 | ||
Modulus ni Young | Electrode | Gpa | ≤13.0 |
Nipple | ≤20.0 | ||
Bulk Densidad | Electrode | g/cm3 | 1.68-1.72 |
Nipple | 1.80-1.86 | ||
CTE | Electrode | ×10-6/ ℃ | ≤1.2 |
Nipple | ≤1.0 | ||
Abo nga Kontento | Electrode | % | ≤0.2 |
Nipple | ≤0.2 |
PAHINUMDOM: Ang bisan unsang piho nga kinahanglanon sa dimensyon mahimong itanyag.
Mga Karakter sa Produkto
Ang UHP graphite electrodes nagtanyag daghang mga bentaha kaysa tradisyonal nga mga electrodes alang sa paghimo sa asero sa EAF.Ang ilang taas nga thermal conductivity, ubos nga impurity content, mas taas nga kinabuhi, ug makanunayon nga performance naghimo kanila nga usa ka sulundon nga pagpili alang sa steelmakers alang sa usa ka cost-effective, episyente, ug eco-friendly nga solusyon.
Ultra High Power(UHP) Graphite Electrode Current Carrying Capacity Parameter
Nominal nga Diametro | Ultra High Power(UHP) Grade Graphite Electrode | ||
mm | pulgada | Kasamtangang Kapasidad sa Pagdala (A) | Kasamtangang Densidad (A/cm2) |
300 | 12 | 20000-30000 | 20-30 |
350 | 14 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 16 | 25000-40000 | 16-24 |
450 | 18 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 20 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 22 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 24 | 52000-78000 | 18-27 |
650 | 26 | 70000-86000 | 21-25 |
700 | 28 | 73000-96000 | 18-24 |
Surface Quality Ruler
- 1.Ang mga depekto o mga lungag kinahanglan nga dili molapas sa duha ka bahin sa graphite electrode surface, ug ang mga depekto o mga lungag nga gidak-on dili tugutan nga molapas sa datos sa lamesa sa ubos nga gihisgutan.
- 2.Wala'y transverse crack sa electrode surface.For longitudinal crack, ang gitas-on niini kinahanglan dili molapas sa 5% sa graphite electrode circumference, ang gilapdon niini kinahanglan nga sulod sa 0.3-1.0mm range.Longitudinal crack data ubos sa 0.3mm data kinahanglan mahimong walay hinungdan
- 3. Ang gilapdon sa iyang bagis nga spot(itom) nga dapit sa graphite electrode nawong kinahanglan nga dili moubos sa 1/10 sa graphite electrode sirkumperensya, ug ang gitas-on sa bagis nga spot(itom) nga dapit sa ibabaw sa 1/3 sa graphite electrode gitas-on dili itugot.
Data sa Surface Defect para sa Graphite Electrode
Nominal nga Diametro | Data sa depekto(mm) | ||
mm | pulgada | Diametro (mm) | giladmon(mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |