Diametro 12-28 pulgada
UHP GRAPHITE ELECTRODE
Ultra-high power(UHP) graphite electrodes, mao ang sulundon nga pagpili alang sa utra-high power electric arc furnaces(EAF).Mahimo usab sila nga gamiton sa ladle furnaces ug uban pang mga porma sa secondary refining nga mga proseso.UHP graphite electrodes 'karon Densidad gitugotan nga mas kay sa 25A/cm2.
- Maayo nga conductivity
- Ubos nga resistivity
Deskripsyon
Sa padayon nga pag-uswag sa mga electric arc furnaces ug teknolohiya sa ladle, ang panginahanglan alang sa taas nga kalidad nga mga graphite electrodes nagkadako.
Ang dako nga diyametro nga labaw sa 500mm UHP graphite electrodes mga mahinungdanong sangkap alang sa dako nga kapasidad nga ultra-high power arc furnaces nga makahimo sa pagdumala sa mas taas nga mga sulog ug paghatag og dugang nga kalig-on ug mosangpot sa mas dako nga kahusayan ug mas ubos nga gasto sa modernong steelmaking ug metallurgical nga mga industriya.
Ang Gufan Carbon nag-amot sa paghimo sa UHP graphite electrode nga usa ka labi ka dali nga kapilian nga mahimong ipahaum aron matubag ang piho nga mga panginahanglanon sa among mga kostumer.
UHP Graphite Electrode Features
- Taas nga kapasidad sa pagdala karon
- Taas nga mekanikal nga kusog
- Taas nga resistensya sa thermal ug mechanical shock
- Taas nga mekanikal nga kusog, ubos nga resistensya
- Maayo nga electric ug thermal conductivity
- Taas nga pagsukol sa oksihenasyon, ubos nga konsumo
- Maayong dimensyon kalig-on, dili sayon sa deform
- Taas nga katukma sa machining ug nindot nga pagtapos sa ibabaw
Panguna nga Aplikasyon
Ang Graphite Electrodes kaylap nga gigamit sa LF, EAF, SAF alang sa industriya sa paghimo sa asero, Non-ferrous nga industriya, industriya sa silicon ug phosphorus.
- DC electric arc nga hurno (DC EAF)
- AC electric arc furnace (AC EAF)
- Lunop nga arc furnace (SAF)
- LF (sudlan sa ladle)
- Resistance hurno
Espesipikasyon
Teknikal nga Parameter Para sa UHP Graphite Electrode
Diametro | Pagbatok | Flexural nga Kusog | Batan-ong Modulus | Densidad | CTE | Abo | |
pulgada | mm | μΩ·m | MPa | GPa | g/cm3 | ×10-6/ ℃ | % |
10 | 250 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
12 | 300 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
14 | 350 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
16 | 400 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
18 | 450 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
20 | 500 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
22 | 550 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
24 | 600 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
26 | 650 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
28 | 700 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
Kasamtangang Kapasidad sa Pagdala Alang sa UHP Graphite Electrode
Diametro | Kasamtangang Load | Kasamtangang Densidad | Diametro | Kasamtangang Load | Kasamtangang Densidad | ||
pulgada | mm | A | A/m2 | pulgada | mm | A | A/m2 |
10 | 250 | 9000-14000 | 18-25 | 20 | 500 | 38000-55000 | 18-27 |
12 | 300 | 15000-22000 | 20-30 | 22 | 550 | 45000-65000 | 18-27 |
14 | 350 | 20000-30000 | 20-30 | 24 | 600 | 52000-78000 | 18-27 |
16 | 400 | 25000-40000 | 16-24 | 26 | 650 | 70000-86000 | 21-25 |
18 | 450 | 32000-45000 | 19-27 | 28 | 700 | 73000-96000 | 18-24 |
Graphite Electrode Size & tolerance
Nominal nga Diametro | Aktuwal nga Diametro (mm) | Gahi nga Spot | Nominal nga Gitas-on | Pagkamatugtanon | Mubo nga Gitas-on | ||
mm | pulgada | Max. | Min. | Max(mm) | mm | mm | mm |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1600-1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600-1800 | ||
350 | 14 | 358 | 352 | 347 | 1600-1800 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600-2200 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600-2400 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800-2400 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800-2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000-2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000-2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000-2700 |
Garantiya sa Katagbawan sa Kustomer
Ang imong "One-Stop-Shop" para sa GRAPHITE ELECTRODE sa garantiya nga labing ubos nga presyo
Gikan sa higayon nga imong kontakon si Gufan, ang among grupo sa mga eksperto komitado sa paghatag ug talagsaong serbisyo, kalidad nga mga produkto, ug tukma sa panahon nga paghatod, ug kami nagbarog luyo sa matag produkto nga among gihimo.
- Gamita ang labing taas nga kalidad nga mga materyales ug paghimo sa mga produkto pinaagi sa propesyonal nga linya sa produksiyon.
- Ang tanan nga mga produkto gisulayan pinaagi sa taas nga katukma nga pagsukod tali sa graphite electrodes ug nipples.
- Ang tanan nga mga detalye sa mga graphite electrodes nagtagbo sa industriya ug kalidad nga mga sumbanan.
- Paghatag sa husto nga grado, espesipikasyon ug gidak-on aron matubag ang aplikasyon sa mga kustomer.
- Ang tanan nga graphite electrode ug nipples gipasa sa katapusang inspeksyon ug giputos alang sa pagpadala.
- nagtanyag usab kami tukma ug tukma sa panahon nga mga pagpadala alang sa usa ka wala’y problema nga pagsugod aron mahuman ang proseso sa pag-order sa electrode
Ang mga serbisyo sa kustomer sa GUFAN komitado sa paghatag ug talagsaon nga serbisyo sa kustomer sa matag yugto sa paggamit sa produkto, Gisuportahan sa among team ang tanan nga mga kustomer aron makab-ot ang ilang mga target sa operasyon ug pinansyal pinaagi sa paghatag sa kritikal nga suporta sa hinungdanon nga mga lugar.